Men - Footwear
          
            
              
                | UK | EU | US | CM | 
            
            
              | 6 | 39 | 7 | 24.5 | 
              | 6.5 | 39.5 | 7.5 | 25.0 | 
              | 7 | 40 | 8 | 25.5 | 
              | 7.5 | 40.5 | 8.5 | 26.0 | 
              | 8 | 41 | 9 | 26.5 | 
              | 8.5 | 42 | 9.5 | 27.0 | 
              | 9 | 43 | 10 | 27.5 | 
              | 9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.0 | 
              | 10 | 44 | 11 | 28.5 | 
              | 10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.0 | 
              | 11 | 45 | 12 | 29.5 | 
              | 11.5 | 46 | 12.5 | 30.0 | 
              | 12 | 47 | 13 | 30.5 | 
            
          
         
        
          Men - Apparel
          
            
              
                | Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | 
            
            
              | S | 35-37 | 89-94 | 29-31 | 74-79 | 
              | M | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 | 
              | L | 41-43 | 104-109 | 35-37 | 89-94 | 
              | XL | 44-46 | 112-117 | 38-40 | 97-102 | 
              | 2XL | 47-49 | 119-124 | 41-43 | 104-109 | 
              | 3XL | 50-52 | 127-132 | 44-46 | 112-117 | 
            
          
         
       
      
        
          Women - Footwear
          
            
              
                | UK | EU | US | CM | 
            
            
              | 3 | 36 | 5 | 22.5 | 
              | 3.5 | 36.5 | 5.5 | 23.0 | 
              | 4 | 37 | 6 | 23.5 | 
              | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 24.0 | 
              | 5 | 38 | 7 | 24.5 | 
              | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 25.0 | 
              | 6 | 39 | 8 | 25.5 | 
              | 6.5 | 40 | 8.5 | 26.0 | 
              | 7 | 40.5 | 9 | 26.5 | 
              | 7.5 | 41 | 9.5 | 27.0 | 
              | 8 | 42 | 10 | 27.5 | 
            
          
         
        
          Women - Apparel
          
            
              
                | Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | 
            
            
              | XS | 31-33 | 79-84 | 24-26 | 61-66 | 34-36 | 86-91 | 
              | S | 33-35 | 84-89 | 26-28 | 66-71 | 36-38 | 91-97 | 
              | M | 35-37 | 89-94 | 28-30 | 71-76 | 38-40 | 97-102 | 
              | L | 37-39 | 94-99 | 30-32 | 76-81 | 40-42 | 102-107 | 
              | XL | 39-41 | 99-104 | 32-34 | 81-86 | 42-44 | 107-112 | 
              | 2XL | 41-43 | 104-109 | 34-36 | 86-91 | 44-46 | 112-117 | 
            
          
         
       
      
        
          Kids - Footwear
          
            
              
                | UK | EU | US | CM | 
            
            
              | 10 | 27 | 11 | 16.5 | 
              | 11 | 28 | 12 | 17.0 | 
              | 12 | 29 | 13 | 17.5 | 
              | 13 | 30 | 1 | 18.5 | 
              | 1 | 31 | 2 | 19.0 | 
              | 2 | 33 | 3 | 20.0 | 
              | 3 | 34 | 4 | 21.0 | 
              | 4 | 35 | 5 | 21.5 | 
              | 5 | 36 | 6 | 22.5 | 
              | 6 | 38 | 7 | 23.5 | 
            
          
         
        
          Kids - Apparel
          
            
              
                | Age | Height (cm) | Height (in) | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) | 
            
            
              | 4-5Y | 104-110 | 41-43 | 56-58 | 22-23 | 52-54 | 20-21 | 
              | 6-7Y | 116-122 | 46-48 | 60-62 | 24-24.5 | 55-57 | 22-22.5 | 
              | 8-9Y | 128-134 | 50-53 | 64-66 | 25-26 | 58-60 | 23-24 | 
              | 10-11Y | 140-146 | 55-57 | 68-70 | 27-28 | 61-63 | 24-25 | 
              | 12-13Y | 152-158 | 60-62 | 72-76 | 28-30 | 64-68 | 25-27 | 
              | 14-15Y | 164-170 | 65-67 | 78-82 | 31-32 | 70-74 | 28-29 | 
            
          
         
       
      
        
          All measurements are approximate and may vary slightly by style or region.